TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học và THCS xã SAM MỨN
Năm học 2020-2021
Cấp Tiểu học
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tuyển 43/43=100% HS trong độ tuổi ra lớp | Duy trì 100% HS trong độ tuổi ra lớp | Duy trì 100% HS trong độ tuổi ra lớp | Duy trì 100% HS trong độ tuổi ra lớp | Duy trì 100% HS trong độ tuổi ra lớp |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Dạy theo chương trình Vnen, đối với lớp 1 dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 | Dạy theo chương trình Vnen | Dạy theo chương trình Vnen | Dạy theo chương trình Vnen | Dạy theo chương trình Vnen |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện - Giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực | -Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - Giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực | - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - Giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực | -Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - Giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực | - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - Giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP; ATGT,GD quốc phòng trong các môn học | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP, ATGT; GD quốc phòng trong các môn học. | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP, ATGT; GD quốc phòng trong các môn học | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP, ATGT; GD quốc phòng trong các môn học | hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP, ATGT; GD quốc phòng trong các môn học |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
| Phẩm chất: Tốt: 35 Đạt: 8
Năng lực: T: 16 Đạt: 27 | Phẩm chất Tốt: 33 Đạt: 12 Năng lực: T: 17 Đạt: 28
| Phẩm chất Tốt: 32 Đạt: 12
Năng lực: T: 16 Đạt: 28
| Phẩm chất: Tốt: 16 Đạt: 25
Năng lực T: 16 Đạt: 25
| Phẩm chất Tốt: 12 Đạt: 29
Năng lực T: 12 Đ: 29 |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học CTGD TH | Tiếp tục học CTGD TH | Tiếp tục học CTGD TH | Tiếp tục học CTGD TH | Tiếp tục học CTGD THCS |
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021
Cà Tiến Chung |
Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020-2021
Cấp Tiểu học
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
III | Số học sinh chia theo năng lực. | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 96 | 25 | 18 | 18 | 18 | 17 |
(45,5) | (59,50 | (40,0) | (40,9) | (43,9) | (43,6) | ||
2 | (tỷ lệ so với tổng số) | 115 | 17 | 27 | 26 | 23 | 22 |
(54,5) | (40,5) | (60,0) | (59,1) | (56,1) | (56,4) | ||
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 168 | 35 | 37 | 36 | 30 | 30 | |
(79,6) | (83,3) | (82,2) | (81,8) | (73,2) | (76,9) | ||
2 | (tỷ lệ so với tổng số) | 43 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 |
(20,4)) | (16,7) | (17,8) | (18,2) | (26,8) | (23,1) | ||
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh chia theo kết quả học tập |
|
|
|
|
|
|
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 79 | 25 | 16 | 14 | 13 | 11 |
(37,4) | (59,5) | (35,6) | (31,8) | (31,7) | (28,2) | ||
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 132 | 17 | 29 | 30 | 28 | 28 |
(62,6) | (40,5) | (64,4) | (68,2) | (68,3) | (71,8) | ||
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Tổng hợp kết quả cuối năm | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 211 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 69 |
14 |
13 |
14 |
15 |
13 |
(32,7) | (33,3) | (28,9) | (31,8) | (36,6) | 33,3) | ||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
| 3 | 6 | 10 |
|
|
| (6,8) | (14,6) | (25,6) | ||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị
Cà Tiến Chung) |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019
Cấp Tiểu học
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 10 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) |
|
|
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) |
|
|
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 420 |
|
2 | Diện tích thư viện (m2) | 42 |
|
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) |
|
|
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 42 |
|
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 48 |
|
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 48 |
|
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 42 |
|
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) |
|
|
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 35 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định |
|
|
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 1 |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | 1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 |
|
2.1 | Khối lớp 1 |
|
|
2.2 | Khối lớp 2 |
|
|
2.3 | Khối lớp 3 |
|
|
2.4 | Khối lớp 4 |
|
|
2.5 | Khối lớp 5 |
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
| Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 |
|
2 | Cát xét | 2 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 |
|
5 | Thiết bị khác... |
|
|
6 | ….. |
|
|
| Nội dung | Số lượng(m2) |
X | Nhà bếp |
|
XI | Nhà ăn |
|
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
|
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 |
| 2/2 |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
|
| Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021
Cà Tiến Chung |
Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021
Cấp Tiểu học
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 15 |
| 1 | 11 | 3 |
|
|
| 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
I | Giáo viên | 14 |
|
| 11 | 3 |
|
|
| 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Tiếng dân tộc | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | Ngoại ngữ | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
3 | Tin học |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Âm nhạc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mỹ thuật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Thể dục |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Cán bộ quản lý | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
1 | Hiệu trưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phó hiệu trưởng | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
III | Nhân viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Nhân viên kế toán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nhân viên thư viện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021
Cà Tiến Chung |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở
Năm học 2020-2021
Cấp THCS:
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 30/30 HS trong độ tuổi ra lớp | 34/34 HS trong độ tuổi ra lớp |
|
|
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Dạy học theo chương trình trương học mới 35 tuần (chương trình theo mô hình trường học mới) | - Dạy học theo chương trình trương học mới 35 tuần (chương trình theo mô hình trường học mới) |
|
|
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực | - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương và gia đình, nhà trường - giáo dục học sinh có thái độ học tập tích cực, phát triển phẩm chất và năng lực |
|
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP; ATGT; GD quốc phòng trong các môn học | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Tích hợp các nội dung về pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, VSAT TP, ATGT; GD quốc phòng trong các môn học |
|
|
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | -Phẩm chất: Tốt:24 Đạt:6 - Năng lực: Tốt: 3 Đạt:26 - SK: Tốt:16 Khá:14 | Phẩm chất: Tốt:26 Đạt: 8 - Năng lực: Tốt: 3 Đạt:30 - SK: Tốt:20 Khá:14 |
|
|
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 30 học tiếp CT GDPT | 34 học tiếp CT GDPT |
|
|
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021
Cà Tiến Chung |
Biểu mẫu 10
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 |
|
| |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 64 | 30 | 34 |
|
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 56 | 26 | 30 |
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 7 | 4 | 4 |
|
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 64 | 30 | 34 |
|
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 7 | 3 | 4 |
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 25 | 13 | 12 |
|
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 32 | 14 | 18 |
|
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 64 | 30 | 34 |
|
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 64 | 30 | 34 |
|
|
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 7 (10,9) | 3 (10) | 4 (11,8) |
|
|
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 25 (39,1) | 13 (43,3) | 12 (35,3) |
|
|
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (1,6) |
| 1 (1,6) |
|
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
1 | Cấp huyện | 3 | 1 | 2 |
|
|
2 | Cấp tỉnh/thành phố |
|
|
|
|
|
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế |
|
|
|
|
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp |
|
|
|
|
|
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp |
|
|
|
|
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 32/32 | 15/15 | 17/17 |
|
|
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 52 | 26 | 26 |
|
|
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị
Cà Tiến Chung |
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 2 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 2 | 1,5 |
1 | Phòng học kiên cố | 2 | 1,5 |
2 | Phòng học bán kiên cố |
| - |
3 | Phòng học tạm |
| - |
4 | Phòng học nhờ |
| - |
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | 1,5 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) |
| - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | 1/1 |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 32 | 32 |
III | Số điểm trường |
| - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5590 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1500 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 96 |
|
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 240 |
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 42 |
|
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
|
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) |
|
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 1 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định |
|
|
1.1 | Khối lớp 6 đến 9 | 1 | 1 |
1.2 | Khối lớp 6 | 1 | 1 |
1.3 | Khối lớp 7 | 1 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|
|
2.1 | Khối lớp 6 đến 9 thiếu phòng LAB |
|
|
2.2 | Khối lớp... |
|
|
2.3 | Khối lớp... |
|
|
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) |
|
|
4 | … |
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 10 | 3hs/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi |
|
|
2 | Cát xét | 1 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | 1 |
5 | Thiết bị khác... |
|
|
6 | ….. |
|
|
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi |
|
|
2 | Cát xét | 1 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa |
|
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 |
|
5 | Thiết bị khác... |
|
|
.. | …………… |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp |
|
XI | Nhà ăn |
|
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
|
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 |
| 2/2 |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh |
| x |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Cà Tiến Chung
BIỂU 12
TRƯỜNG TH&THCS XÃ SAM MỨN
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021
Cấp THCS
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 7 |
| 1 | 4 |
|
| 1 |
| 5 |
| 1 | 4 |
|
| |
I | Giáo viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | Lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hóa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Công nghệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Sinh học | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
6 | Thể dục |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Ngữ văn | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
8 | Lịch sử |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Địa lý | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
10 | GDCD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Ngoại ngữ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | MT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Âm nhạc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Cán bộ quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hiệu trưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phó hiệu trưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Nhân viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nhân viên thư viện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Bảo về | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sam Mứn, ngày 05 tháng 6 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị
Cà Tiến Chung |